Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Wiki Markup
{description}
{excerpt}A [CategoryAxis|CategoryAxis] object represents a chart's category \(x\) axis. {{CategoryAxis}} is a sub\-class of [Axis|Axis].{excerpt}

 {signature:C#|lang=csharp}
 public sealed class CategoryAxis : Axis
{signature}{signature:vb.net|lang=csharpvbnet}
Public NotInheritable Class CategoryAxis
		Inherits Axis
{signature}
{properties}
||Name||Description||
|[AxisCrossesMidCategory|CategoryAxis.AxisCrossesMidCategory]|{excerpt-include:CategoryAxis.AxisCrossesMidCategory|nopanel=true}|
|[AxisCrossesMaxCategory|CategoryAxis.AxisCrossesMaxCategory]|{excerpt-include:CategoryAxis.AxisCrossesMaxCategory|nopanel=true}|
|[BaseUnit|CategoryAxis.BaseUnit]|{excerpt-include:CategoryAxis.BaseUnit|nopanel=true}|
|[CategoriesBetweenTickMarks|CategoryAxis.CategoriesBetweenTickMarks]|{excerpt-include:CategoryAxis.CategoriesBetweenTickMarks|nopanel=true}|
|[CategoriesBetweenTickMarkLabels|CategoryAxis.CategoriesBetweenTickMarkLabels]|{excerpt-include:CategoryAxis.CategoriesBetweenTickMarkLabels|nopanel=true}|
|[DisplayType|CategoryAxis.DisplayType]|{excerpt-include:CategoryAxis.DisplayType|nopanel=true}|
|[MajorUnit|CategoryAxis.MajorUnit]|{excerpt-include:CategoryAxis.MajorUnit|nopanel=true}|
|[MajorUnitValue|CategoryAxis.MajorUnitValue]|{excerpt-include:CategoryAxis.MajorUnitValue|nopanel=true}|
|[MaximumValue|CategoryAxis.MaximumValue]|{excerpt-include:CategoryAxis.MaximumValue|nopanel=true}|
|[MaximumValueAsDate|CategoryAxis.MaximumValueAsDate]|{excerpt-include:CategoryAxis.MaximumValueAsDate|nopanel=true}|
|[MinimumValue|CategoryAxis.MinimumValue]|{excerpt-include:CategoryAxis.MinimumValue|nopanel=true}|
|[MinimumValueAsDate|CategoryAxis.MinimumValueAsDate]|{excerpt-include:CategoryAxis.MinimumValueAsDate|nopanel=true}|
|[MinorUnit|CategoryAxis.MinorUnit]|{excerpt-include:CategoryAxis.MinorUnit|nopanel=true}|
|[MinorUnitValue|CategoryAxis.MinorUnitValue]|{excerpt-include:CategoryAxis.MinorUnitValue|nopanel=true}|
|[ValueCrossingPoint|CategoryAxis.ValueCrossingPoint]|{excerpt-include:CategoryAxis.ValueCrossingPoint|nopanel=true}|
|[ValueCrossingPointAsDate|CategoryAxis.ValueCrossingPointAsDate]|{excerpt-include:CategoryAxis.ValueCrossingPointAsDate|nopanel=true}|
{properties}
{classes}
||Name||Description||
|[AxisDisplayType|CategoryAxis.AxisDisplayType]|{excerpt-include:CategoryAxis.AxisDisplayType|nopanel=true}|
|[AxisTimeUnit|CategoryAxis.AxisTimeUnit]|{excerpt-include:CategoryAxis.AxisTimeUnit|nopanel=true}|
{classes}