Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Wiki Markup
{description}
{excerpt}A [DataValidation|DataValidation]  object represents a rule for validating data entered in cells.  The rule may be applied to a cell or a set of cells.  The [Workbook] class contains several [CreateDataValidation|Workbook.CreateDataValidation] methods for creating {{DataValidation}}  objects.  To apply a {{DataValidation}}  object to a cell or group of cells, use [Area.SetDataValidation|Area.SetDataValidation(DataValidation)] or [Range.SetDataValidation|Range.SetDataValidation(DataValidation)].{excerpt}
{signature:C#}
 public sealed class DataValidation
{signature}{signature:vb.net}
Public NotInheritable Class DataValidation
{signature}
{remarks}In Microsoft Excel, data validation rules are created through the *Data Validation* dialog.  To open this dialog, open the *Data* menu and select *Validation*.

{remarks}
{example}{code:csharp|title=C#}

          ExcelApplication xlw = new ExcelApplication();
          Workbook wb = xlw.Create();

          //--- Create a data validation rule:
          DataValidation dv = wb.CreateDataValidation(
               DataValidation.ValidationType.WholeNumber,
               DataValidation.ComparisonType.Between,
               "=1", "=100");
          String formula = "Sheet1!A2:F33 Sheet2!A5:D15";

          //--- Apply the rule to a Range:
          wb.CreateRange(formula).SetDataValidation(dv);
        {code}
{code:vb.net|title=vb.net}

          Dim xlw As New ExcelApplication()
          Dim wb As Workbook = xlw.Create()

          '--- Create a data validation rule:
          Dim dv As DataValidation = wb.CreateDataValidation( _
               DataValidation.ValidationType.WholeNumber, _
               DataValidation.ComparisonType.Between, _
               "=1", "=100")
          Dim formula As String = "Sheet1!A2:F33 Sheet2!A5:D15"

          '--- Apply the rule to a Range:
          wb.CreateRange(formula).SetDataValidation(dv)
        {code}

{example}
{properties}
||Name||Description||
|[AllowedType|DataValidation.AllowedType]|{excerpt-include:DataValidation.AllowedType|nopanel=true}|
|[Comparison|DataValidation.Comparison]|{excerpt-include:DataValidation.Comparison|nopanel=true}|
|[ErrorAlert|DataValidation.ErrorAlert]|{excerpt-include:DataValidation.ErrorAlert|nopanel=true}|
|[ErrorAlertStyle|DataValidation.ErrorAlertStyle]|{excerpt-include:DataValidation.ErrorAlertStyle|nopanel=true}|
|[ErrorAlertTitle|DataValidation.ErrorAlertTitle]|{excerpt-include:DataValidation.ErrorAlertTitle|nopanel=true}|
|[IgnoreBlanks|DataValidation.IgnoreBlanks]|{excerpt-include:DataValidation.IgnoreBlanks|nopanel=true}|
|[InputMessage|DataValidation.InputMessage]|{excerpt-include:DataValidation.InputMessage|nopanel=true}|
|[MinimumValue|DataValidation.MinimumValue]|{excerpt-include:DataValidation.MinimumValue|nopanel=true}|
|[MaximumValue|DataValidation.MaximumValue]|{excerpt-include:DataValidation.MaximumValue|nopanel=true}|
|[ShowErrorAlert|DataValidation.ShowErrorAlert]|{excerpt-include:DataValidation.ShowErrorAlert|nopanel=true}|
|[ShowInputMessage|DataValidation.ShowInputMessage]|{excerpt-include:DataValidation.ShowInputMessage|nopanel=true}|
|[Title|DataValidation.Title]|{excerpt-include:DataValidation.Title|nopanel=true}|
|[UseListDropdown|DataValidation.UseListDropdown]|{excerpt-include:DataValidation.UseListDropdown|nopanel=true}|
{methods}
||Name||Description||
|[Clear()|DataValidation.Clear()]|{excerpt-include:DataValidation.Clear()|nopanel=true}|
|[SetAllowedType(ValidationType, ComparisonType, Object)|DataValidation.SetAllowedType(DataValidation.ValidationType, DataValidation.ComparisonType, Object)]|{excerpt-include:DataValidation.SetAllowedType(DataValidation.ValidationType, DataValidation.ComparisonType, Object)|nopanel=true}|
|[SetAllowedType(ValidationType, ComparisonType, Object, Object)|DataValidation.SetAllowedType(DataValidation.ValidationType, DataValidation.ComparisonType, Object, Object)]|{excerpt-include:DataValidation.SetAllowedType(DataValidation.ValidationType, DataValidation.ComparisonType, Object, Object)|nopanel=true}|
|[SetAllowedType(ValidationType, Object)|DataValidation.SetAllowedType(DataValidation.ValidationType, Object)]|{excerpt-include:DataValidation.SetAllowedType(DataValidation.ValidationType, Object)|nopanel=true}|
{classes}
||Name||Description||
|[ComparisonType|DataValidation.ComparisonType]|{excerpt-include:DataValidation.ComparisonType|nopanel=true}|
|[ErrorAlertStyleType|DataValidation.ErrorAlertStyleType]|{excerpt-include:DataValidation.ErrorAlertStyleType|nopanel=true}|
|[ValidationType|DataValidation.ValidationType]|{excerpt-include:DataValidation.ValidationType|nopanel=true}|