Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Wiki Markup
{description}
{excerpt}A [Trendline|Trendline] object represents a series trendline. To create a {{Trendline}} object, call [Trendlines.CreateTrendline|Trendlines.CreateTrendline(Trendline.Regression)] .{excerpt}
{signature:C#}
 public sealed class Trendline
{signature}{signature:vb.net}
Public NotInheritable Class Trendline
{signature}
{properties}
||Name||Description||
|[BackcastPeriods|Trendline.BackcastPeriods]|{excerpt-include:Trendline.BackcastPeriods|nopanel=true}|
|[ForecastPeriods|Trendline.ForecastPeriods]|{excerpt-include:Trendline.ForecastPeriods|nopanel=true}|
|[Intercept|Trendline.Intercept]|{excerpt-include:Trendline.Intercept|nopanel=true}|
|[LegendEntryFont|Trendline.LegendEntryFont]|{excerpt-include:Trendline.LegendEntryFont|nopanel=true}|
|[Line|Trendline.Line]|{excerpt-include:Trendline.Line|nopanel=true}|
|[Name|Trendline.Name]|{excerpt-include:Trendline.Name|nopanel=true}|
|[RegressionType|Trendline.RegressionType]|{excerpt-include:Trendline.RegressionType|nopanel=true}|
|[RegressionValue|Trendline.RegressionValue]|{excerpt-include:Trendline.RegressionValue|nopanel=true}|
|[ShowEquation|Trendline.ShowEquation]|{excerpt-include:Trendline.ShowEquation|nopanel=true}|
|[ShowLegendEntry|Trendline.ShowLegendEntry]|{excerpt-include:Trendline.ShowLegendEntry|nopanel=true}|
|[ShowRSquaredValue|Trendline.ShowRSquaredValue]|{excerpt-include:Trendline.ShowRSquaredValue|nopanel=true}|
|[TrendlineLabel|Trendline.TrendlineLabel]|{excerpt-include:Trendline.TrendlineLabel|nopanel=true}|
|[UseIntercept|Trendline.UseIntercept]|{excerpt-include:Trendline.UseIntercept|nopanel=true}|
{methods}
||Name||Description||
|[ClearIntercept()|Trendline.ClearIntercept()]|{excerpt-include:Trendline.ClearIntercept()|nopanel=true}|
{classes}
||Name||Description||
|[Regression|Trendline.Regression]|{excerpt-include:Trendline.Regression|nopanel=true}|